उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग






| मॉडेल आयटम | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| कमाल | kVA/kW | ३७.५/३० | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | ३७५/३०० | ६२५/५०० |
| शक्ती | | | | | | | | | |
| सतत शक्ती | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | ३१३/२५० | ५६३/४५० |
| इंधन | | बायोगॅस | | | | | | | |
| वापर(m³/ता) | | १३.४२ | १६.६९ | २०.८७ | २९.३५ | ४८.९१ | ७५.८९ | १११.८ | २०१.२४ |
| रेट व्होल्टेज(V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| व्होल्टेज स्थिर नियमन | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| व्होल्टेज पुनर्प्राप्ती वेळ | | ≤1 | | | | | | | |
| वारंवारता(Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| वारंवारता चढउतार गुणोत्तर | | ≤1% | | | | | | | |
| रेट केलेला वेग(किमान) | | १५०० | | | | | | | |
| निष्क्रिय गती(r/min) | | ७०० | | | | | | | |
| इन्सुलेशन पातळी | | H | | | | | | | |
| रेट केलेले चलन(A) | | ५४.१० | ७२.१० | 90.20 | 144.30 | २१६.५० | ३६०.८० | ५४१.३० | 902.10 |
| आवाज(db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤१०० | ≤१०० | ≤१०० |
| इंजिन मॉडेल | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| आकांक्षा | | नैसर्गिक | टर्बोचने युक्तिवाद केला | नैसर्गिक | टर्बोचने युक्तिवाद केला | टर्बोचने युक्तिवाद केला | टर्बोचने युक्तिवाद केला | टर्बोचने युक्तिवाद केला | टर्बोचने युक्तिवाद केला |
| व्यवस्था | | इनलाइन | इनलाइन | इनलाइन | इनलाइन | इनलाइन | इनलाइन | इनलाइन | व्ही प्रकार |
| इंजिन प्रकार | | 4 स्ट्रोक, इलेक्ट्रॉनिक-नियंत्रण स्पार्क प्लग इग्निशन, वॉटर कूलिंग, दहन करण्यापूर्वी हवा आणि वायूचे योग्य प्रमाण | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| कूलिंग प्रकार | | बंद प्रकारच्या कूलिंग मोडसाठी रेडिएटर फॅन कूलिंग, किंवा कोजनरेशन युनिटसाठी हीट एक्सचेंजर वॉटर कूलिंग | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| सिलिंडर | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| बोर | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | १५९×१५९ | १५९×१५९ |
| एक्स स्ट्रोक(मिमी) | | | | | | | | | |
| विस्थापन(L) | | ३.९२ | ३.९२ | ५.८८ | ५.८८ | ८.३० | 14.00 | १८.९० | ३७.८० |
| संक्षेप प्रमाण | | 11.5:1 | १०.५:१ | 11.5:1 | १०.५:१ | १०.५:१ | ०.४५९०२७७७८ | ०.४५९०२७७७८ | ०.४५९०२७७७८ |
| इंजिन रेट पॉवर (kW) | | ३६.०० | ४५.०० | ५६.०० | १००.०० | १४५.०० | 230.00 | ३३६.०० | ५७०.०० |
| तेलाची शिफारस केली | | API सेवा ग्रेड CD किंवा उच्च SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| तेलाचा वापर | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| एक्झॉस्ट तापमान | | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ |
| निव्वळ वजन (किग्रॅ) | | ९०० | 1000 | 1100 | 1150 | २५०० | ३३८० | ३६०० | ६०८० |
| परिमाण(मिमी) | | १८०० | १८५० | 2250 | 2450 | 2800 | ३४७० | 3570 | ४४०० |
| | ७२० | ७५० | 820 | 1100 | ८५० | १२३० | 1330 | 2010 |
| | १२८० | 1480 | १५०० | १५५० | १४५० | 2300 | 2400 | २४८० |
मागील: कमी-दाब/पीएम इन्व्हर्टर स्क्रू एअर कंप्रेसर पुढे: नैसर्गिक वायू जनरेटर संच