कमिन्स जेनसेट 125 KVA~ 250 KVA डिझेल पॉवर जनरेटर

संक्षिप्त वर्णन:

हा सीरिज जेनसेट कमिन्स इंजिन (DCEC,CCEC,XCEC) द्वारे चालविला जातो, ज्यामध्ये किफायतशीर सोपे सतत चालू तास आणि टिकाऊपणाचे फायदे आहेत.कमिन्स उत्पादने 160 हून अधिक देशांमध्ये वापरली गेली आहेत आणि त्याचे जागतिक सेवा नेटवर्क आमच्या ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि हमी सेवा प्रदान करू शकते.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

20190621140055_66195

वैशिष्ट्ये:

▣ पाण्याच्या टाकीचे संरक्षक रेडिएटर फॅन आणि रेडिएटर डिव्हाइस स्थापित करा;
▣ सेल्फ-स्टार्टिंग कंट्रोल कॅबिनेट आणि पॉवर आउटपुट स्विच कॅबिनेट;
▣ अंगभूत इंधन टाकी 8 तास चालू शकते;
▣ मजबूत, उच्च-शक्तीचा फ्यूजलेज बेस;
▣ बेस फोर्कलिफ्ट फूट किंवा लिफ्टिंग होलसह सुसज्ज केला जाऊ शकतो;
▣ उच्च-तापमान पाइपलाइनसाठी उष्णता इन्सुलेशन संरक्षण उपचार आयोजित करा;
▣ पर्यायी व्होल्टेज ग्रेड: 230V/400V, 220V/380V, 240V/480V, इ.

 

जीटीएल पॉवर सिस्टम

 

मॉडेल 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF इंजिन प्रकार परिमाण(LxWxH) आणि वजन
प्राइम पॉवर स्टँडबाय पॉवर जेनसेट उघडा मूक जेनसेट
केव्हीए KW केव्हीए KW परिमाण(मिमी) वजन (किलो) परिमाण(मिमी) वजन (किलो)
DCW-125T5 125 100 १३७.५ 110 QSB5.9-G3 2320*880*1510 1350 3200*1100*1900 १८५०
DCW-135T5 135 108 145 116 6BTAA5.9-G2 2340*860*1450 1350 3200*1100*1900 १८५०
DCW-150T5 150 120 १६५ 132 6BTAA5.9-G12 २३४०*९००*१४५० 1400 3200*1100*1900 १९००
DCW-150T5 150 120 १६५ 132 QSB6.7-G3 2470*1100*1660 १९०० 3300*1380*2000 2400
DCW-165T5 १६५ 132 १८१.५ 145 6CTA8.3-G1 2360*860*1500 १८५० 3200*1100*1900 2300
DCW-165T5 १६५ 132 १८१.५ 145 6CTA8.3-G2 2360*860*1500 १८५० 3200*1100*1900 2300
DCW-180T5 180 144 १९७.५ १५८ QSB6.7-G4 2530*1100*1660 2000 3300*1380*2000 २५००
DCW-181T5 १८१.३ 145 200 160 6CTA8.3-G1 2360*860*1500 १८५० 3200*1100*1900 2300
DCW-181T5 १८१.३ 145 200 160 6CTA8.3-G2 2360*860*1500 १८५० 3200*1100*1900 2300
DCW-200T5 200 160 215 १७२ 6CTAA8.3-G2 2490*960*1550 1950 3200*1150*1900 २५००
DCW-200T5 200 160 220 १७६ QSL8.9-G2 2610*1100*1700 2100 3600*1380*2000 2600
DCW-225T5 225 180 २४७.५ १९८ QSB3.9-G3 2670*1100*1700 2200 3600*1380*2000 २७००
DCW-225T5 225 180 250 200 6LTAA8.9-G2 २५४०*९६०*१७२० 2000 3200*1250*1900 २५५०
DCW-250T5 250 200 २६३.८ 211 6LTAA8.9-G2 २५४०*९६०*१७२० 2050 3200*1250*1900 2600
DCW-250T5 250 200 २७५ 220 QSL8.9-G4 २५४०*९६०*१७२० 2050 3200*1250*1900 2600
DCW-250T5 250 200 २७५ 220 6LTAA8.9-G3 २५४०*९६०*१७२० 2050 3200*1250*1900 2600
CCW-250T5 250 200 २७५ 220 NTA855-GA 2910*1100*1720 3000 4100*1380*2250 ३९००
CCW-250T5 250 200 २७५ 220 NTA855-G1 2910*1100*1720 3000 4100*1380*2250 ३९००
CCW-250T5 250 200 २७५ 220 MTA11-G2 2700*1100*1720 ३१०० 3800*1380*2250 4000
CCW-250T5 250 200 २७५ 220 MTA11-G2A 2700*1100*1720 ३१०० 3800*1380*2250 4000

 

मॉडेल 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF इंजिन प्रकार परिमाण(LxWxH) आणि वजन
प्राइम पॉवर स्टँडबाय पॉवर जेनसेट उघडा मूक जेनसेट
केव्हीए KW केव्हीए KW परिमाण(मिमी) वजन (किलो) परिमाण(मिमी) वजन (किलो)
DCW-125T6 125 100 138 110 6BT5.9-G2 2130*860*1450 १२८० 2950*1100*1900 १७००
DCW-131T6 131 105 144 116 6BTA5.9-G2 2130*860*1450 १३०० 2950*1100*1900 १७५०
DCW-145T6 145 116 १५६ 125 6BTAA5.9-G2 2340*860*1450 1350 3200*1100*1900 १८५०
DCW-160T6 160 128 १७५ 140 6BTAA5.9-G12 2340*860*1450 1350 3200*1100*1900 १८५०
DCW-190T6 १९० १५२ 209 १६७ 6CTA8.3-G2 2360*860*1500 १८५० 3200*1100*1900 2300
DCW-206T6 206 १६५ 230 184 6CTAA8.3-G2 2490*860*1550 1950 3200*1100*1900 २५००

 


  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा