उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मॉडेल | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | इंजिन प्रकार | परिमाण(LxWxH) आणि वजन |
प्राइम पॉवर | स्टँडबाय पॉवर | जेनसेट उघडा | मूक जेनसेट |
केव्हीए | KW | केव्हीए | KW | परिमाण(मिमी) | वजन (किलो) | परिमाण(मिमी) | वजन (किलो) |
CCW-713T5 | ७१३ | ५७० | ७८८ | ६३० | KT38-G1 | 4160*1700*2250 | ६६०० | ५८००*२२००*२५५० | 8000 |
CCW-725T5 | ७२५ | ५८० | 800 | ६४० | KT38-GA | 4400*1700*2250 | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-750T5 | ७५० | 600 | ८२५ | ६६० | KTA38-G2 | 4400*1700*2250 | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-800T5 | 800 | ६४० | ८८८ | ७१० | KTA38-G2B | 4400*1700*2250 | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-910T5 | 910 | ७२८ | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4400*1700*2250 | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-1000T5 | 1000 | 800 | 1100 | ८८० | KTA38-G5 | 4400*2060*2500 | ८२०० | ५८००*२२००*२५५० | ९५०० |
CCW-1250ST5 | NA | NA | १२५० | 1000 | KTA38-G9 | 4500*2060*2500 | ८६०० | ६०५८*२४३८*२५९१ | 10000 |
मॉडेल | 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | इंजिन प्रकार | परिमाण(LxWxH) आणि वजन |
प्राइम पॉवर | स्टँडबाय पॉवर | जेनसेट उघडा | मूक जेनसेट |
केव्हीए | KW | केव्हीए | KW | परिमाण(मिमी) | वजन (किलो) | परिमाण(मिमी) | वजन (किलो) |
CCW-875T6 | ८७५ | ७०० | ९६३ | ७७० | KTA38-G1 | 4400*1700*2550 | 7000 | ५८००*२२००*२५५० | ९२५० |
CCW-938T6 | ९३८ | ७५० | 1038 | ८३० | KTA38-G2B | 4400*1700*2550 | 7000 | ५८००*२२००*२५५० | ९२५० |
CCW-1000T6 | 1000 | 800 | ११२५ | ९०० | KTA38-G2A | 4400*1700*2550 | ७१५० | ५८००*२२००*२५५० | ९४०० |
CCW-1125T6 | ११२५ | ९०० | १२५० | 1000 | KTA38-G4 | 4400*2060*2500 | 7500 | ५८००*२२००*२५५० | 10000 |
मागील: GTL कमिन्स KTA50 प्राइम पॉवर 1000KW 1500KW डिझेल जनरेटर पुढे: पर्किन्स इंजिनसह GTL 60HZ डिझेल पॉवर जनरेटर